+49 (0)30 208 48 99 36
42 Neubau-Appartements
Berlin – Friedrichshain







Location
Das nördliche Friedrichshain, rund um den Samariterkiez und den alten Schlachthof, hat in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Von besetzten Häusern zu einem der beliebtesten Kieze für junge Familien, Studenten und Kreative. Im Norden grenzt es an den Prenzlauer Berg, im Osten an Lichtenberg, im Süden teilt die Karl-Marx- bzw. Frankfurter Allee Friedrichshain in einen Nord- und einen Südkiez. Den Fernsehturm vom Frankfurter Tor aus bestens im Blick, fühlt man sich hier so richtig „in Berlin zuhause“. Nicht weit vom Zentrum entfernt, in der Nähe der East Side Gallery, entsteht das Neubauprojekt „Markgrafendamm“. In einer der schönsten Ecken Friedrichhains finden Sie hier Ihr neues Zuhause. In wenigen Schritten erreichen Sie das Spreeufer und in wenigen Gehminuten den Treptower Park, die größte Grünoase des Bezirks, inmitten von Berlin.About the Project
Zwischen Treptower Park und Warschauer Straße gelegen, entsteht dieses Neubauprojekt auf dem Markgrafendamm 4. Das minimalistisch moderne Gebäude beinhaltet 42 Wohneinheiten auf sechs Etagen, vom gemütlichen Ein-Raum-Apartment bis hin zur weitläufigen Vier-Zimmer-Wohnung. Der Großteil der Wohnungen verfügt über Balkone, Loggien oder Terrassen. Im Erdgeschoss befindet sich eine großzügige Gewerbefläche, überdachte Fahrradstellplätze und hofseitig finden sich begrünte Erholungsflächen für die Gemeinschaft.Features
Die Wohnungen im KfW 55 Standard bieten nicht nur eine hohe Energieeffizienz, sondern auch ein modernes Design mit offenem Grundriss. Die Einbauküche von Allmilmö ist bereits inklusive und der Parkett- sowie Fliesenboden wird durch eine Fußbodenheizung ergänzt. Teilweise bodentiefe Fensterelemente sorgen für viel Licht und fast jede Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Terrasse oder eine Loggia. Ein Aufzug erleichtert den Zugang zu den Wohnungen und Fahrrad-Abstellräume, Kellerabteil und Kinderwagenraum im UG bieten zusätzlichen Stauraum. Der grüne Innenhof mit Kinderspielplatz lädt zum Verweilen und Träumen ein.Currently available apartments
Front Building | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE00.01 | 1 rm | 321.75 sqm | EG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
Rear Building | |||||||||
GE00.02 | 1 rm | 249.99 sqm | EG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
Front Building | |||||||||
GE00.03 | 1 rm | 71.76 sqm | EG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
Rear Building | |||||||||
WE01.01 | 2 rm | 43.48 sqm | 1.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
Front Building | |||||||||
WE01.02 | 3 rm | 58.71 sqm | 1.OG | Price on demand | Reserved | Inquiry | |||
WE01.03 | 1 rm | 24.89 sqm | 1.OG | Price on demand | Reserved | Inquiry | |||
WE01.04 | 1 rm | 25.03 sqm | 1.OG | Price on demand | Reserved | Inquiry | |||
WE01.05 | 1 rm | 25.09 sqm | 1.OG | Price on demand | Reserved | Inquiry | |||
Rear Building | |||||||||
WE01.06 | 4 rm | 110.84 sqm | 1.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE01.07 | 2 rm | 39.91 sqm | 1.OG | Price on demand | Reserved | Inquiry | |||
WE01.08 | 2 rm | 42.79 sqm | 1.OG | Price on demand | Reserved | Inquiry | |||
WE02.01 | 2 rm | 43.67 sqm | 2.OG | Price on demand | Reserved | Inquiry | |||
Front Building | |||||||||
WE02.02 | 3 rm | 58.9 sqm | 2.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE02.03 | 1 rm | 25.03 sqm | 2.OG | Price on demand | Reserved | Inquiry | |||
WE02.04 | 1 rm | 25.03 sqm | 2.OG | Price on demand | Reserved | Inquiry | |||
WE02.05 | 1 rm | 25.1 sqm | 2.OG | Price on demand | Reserved | Inquiry | |||
Rear Building | |||||||||
WE02.06 | 4 rm | 112.19 sqm | 2.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE02.07 | 2 rm | 40.77 sqm | 2.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE02.08 | 2 rm | 43.42 sqm | 2.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE03.01 | 2 rm | 43.67 sqm | 3.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
Front Building | |||||||||
WE03.02 | 3 rm | 58.9 sqm | 3.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE03.03 | 1 rm | 25.03 sqm | 3.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE03.04 | 1 rm | 25.03 sqm | 3.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE03.05 | 1 rm | 25.1 sqm | 3.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
Rear Building | |||||||||
WE03.06 | 4 rm | 112.19 sqm | 3.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE03.07 | 2 rm | 40.77 sqm | 3.OG | Price on demand | Reserved | Inquiry | |||
WE03.08 | 2 rm | 43.42 sqm | 3.OG | Price on demand | Reserved | Inquiry | |||
WE04.01 | 2 rm | 43.67 sqm | 4.OG | Price on demand | Reserved | Inquiry | |||
Front Building | |||||||||
WE04.02 | 3 rm | 58.9 sqm | 4.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE04.03 | 1 rm | 25.03 sqm | 4.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE04.04 | 1 rm | 25.03 sqm | 4.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE04.05 | 1 rm | 25.1 sqm | 4.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
Rear Building | |||||||||
WE04.06 | 4 rm | 112.19 sqm | 4.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE04.07 | 2 rm | 40.77 sqm | 4.OG | Price on demand | Reserved | Inquiry | |||
WE04.08 | 2 rm | 43.42 sqm | 4.OG | Price on demand | Reserved | Inquiry | |||
WE05.01 | 2 rm | 44.03 sqm | 5.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
Front Building | |||||||||
WE05.02 | 3 rm | 58.9 sqm | 5.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE05.03 | 1 rm | 25.02 sqm | 5.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE05.04 | 1 rm | 25.03 sqm | 5.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE05.05 | 1 rm | 25.1 sqm | 5.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
Rear Building | |||||||||
WE05.06 | 4 rm | 110.84 sqm | 5.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE05.07 | 2 rm | 40.72 sqm | 5.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
WE05.08 | 2 rm | 43.52 sqm | 5.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
Front Building | |||||||||
WE06.01 | 4 rm | 134.33 sqm | 6.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry | ||
Rear Building | |||||||||
WE06.02 | 3 rm | 158.85 sqm | 6.OG | Price on demand | Available | Floor plan | Inquiry |
Contact

Contact
Anja Werner
Sales / Rental

Contact
Izabela Lehmann
Sales
T +49 (0)30 208 48 99 36
E markgrafendamm@bewocon.com
We are happy to help.